巴林石(ぱりんせき)は、中国北東・内蒙古巴林右旗付近で採れる印材です。 非常に刻しやすく欠けにくい石質で、初心者でも安心してお使いいただけます。
巴林石を種類別カテゴリーに分けてご案内しています。 目的にあわせてお好みの印材を見つけてください。
並び順を変更| 新着順| 価格順|
巴林石 0.9cm角 高5.0cm 165円 (品番:6582)
巴林石 6.5cm角 高5.0cm 8,910円 (品番:4951)
売れ筋【長期欠品納期未定】巴林石 5.0cm角 高4.0cm 4,488円 (品番:6743)
巴林石 4.0cm角 高5.0cm 3,894円 (品番:6741)
売れ筋巴林石 2.5cm角 高5.0cm 924円 (品番:6386)
人気商品巴林石 1.5cm角 高5.0cm 308円 (品番:6462)
巴林石 1.2cm角 高5.0cm 3顆組 792円 (品番:3679)
【長期欠品納期未定】巴林石 1.2cm角 高5.0cm 242円 (品番:6583)
巴林自然石 3.0cm角丸 高4.0cm以下 561円 (品番:3279)
巴林自然石 2.0cm角丸 高3.0cm以下 495円 (品番:3278)
巴林自然石 1.5cm角丸 高2.0cm以下 396円 (品番:3281)
巴林石 6.0cm角 高4.0cm 6,930円 (品番:6744)
巴林石 3.5cm角 高5.0cm 2,706円 (品番:6740)
【長期欠品納期未定】巴林石 3.0cm角 高5.0cm 1,287円 (品番:6549)
巴林石 2.3cm角 高5.0cm 3顆組 2,112円 (品番:3687)
人気商品巴林石 2.3cm角 高5.0cm 726円 (品番:6463)
巴林石 2.0cm角 高5.0cm 3顆組 1,584円 (品番:6487)
売れ筋巴林石 2.0cm角 高5.0cm 561円 (品番:6387)
【長期欠品納期未定】巴林石 1.8cm角 高5.0cm 3顆組 1,287円 (品番:3683)
巴林石 1.8cm角 高5.0cm 462円 (品番:6584)
巴林石 1.5cm角 高5.0cm 3顆組 1,056円 (品番:6486)
巴林石 1.0cm角 高5.0cm 3顆組 561円 (品番:6585)
巴林石 1.0cm角 高5.0cm 176円 (品番:6461)
巴林石 0.8cm角 高5.0cm 143円 (品番:6581)
人気商品巴林石 0.5cm角 高5.0cm 132円 (品番:5395)
巴林自然石 4.0cm角丸 高5.0cm以下 726円 (品番:3280)
巴林石 冠房印 1.2×2.4×高5.0cm 726円 (品番:5842)
巴林石 冠房印 1.0×1.8×高5.0cm 528円 (品番:5840)
巴林石 冠房印 0.8×1.5×高5.0cm 396円 (品番:5839)
全 [29] 商品中 [1-29] 商品を表示
616円
2,772円
4,488円
7,260円
5,390円
6,281円
3,080円
12,210円
3,432円
7,920円
264円